社区资源
以下是弗吉尼亚州、马里兰州和华盛顿特区的社区资源列表。社区资源分为以下几类:
- 食物银行
- 免费或低价诊所
- 免费或低价牙科诊所
- 交通和天然气援助
- 避难所
- 当地的会议
食物银行
组织 | 服务范围 | 联系 |
---|---|---|
呼应,公司 | 斯普林菲尔德&伯克 | 703.569.9160 |
阿灵顿食品援助中心(AFAC) | 阿灵顿 | 703.845.8486 |
吗哪食品中心 | 蒙哥马利县 | 301.424.1130 |
首都地区食品银行 | 华盛顿都市区(DMV) | 202.644.9800 |
干草市场地区食品储藏室 | 威廉王子县 | 703.754.5990 |
分享美食网 | 乔治王子县 | 301.864.3115 |
联合教会 | 华盛顿特区 | 202.331.1495 |
特区人人有食 | 华盛顿特区 | 240.505.4607 |
免费或低价诊所
组织 | 服务范围 | 联系 |
---|---|---|
阿灵顿免费诊所 | 阿灵顿 | 703.979.1425 |
社区卫生 | 亚历山大,费尔法克斯和阿灵顿 | 703.535.5568 |
威廉王子地区免费诊所 | 威廉王子,马纳萨斯市和马纳萨斯公园 | 703.499.9034 |
慈善诊所之母 | 服务于西部威廉王子县,马纳萨斯市和马纳萨斯公园 | 703.335.2779 |
梅森和合伙人诊所 | 位于马纳萨斯,斯普林菲尔德和卡尔莫尔,但对所有人开放 | 703.993.5880 |
机构推广健康 | 华盛顿特区 | 202.745.7000 |
罗克维尔社区诊所 | 蒙哥马利县 | 301.637.0730 |
沃克米尔健康中心 | 乔治王子县 | 301.324.1500 |
组织 | 服务范围 | 联系 |
---|---|---|
阿灵顿免费诊所 | 阿灵顿 | 703.979.1400 |
希望社区 | 华盛顿特区 | 202.540.9862 |
玛丽牙科中心 | 华盛顿特区和蒙哥马利县 | 202.483.8196 |
北维吉尼亚牙科诊所 | 阿灵顿县 费尔法克斯县,劳登县,亚历山大市,费尔法克斯市 |
703.820.7170 |
交通及煤气援助
避难所
组织 | 服务范围 | 联系 |
---|---|---|
跨度 | 阿灵顿 | 703.228.7803 |
希望社区 | 华盛顿特区 | 202.407.7747 |
16-22岁的年轻母亲 |
阿灵顿 | 703.841.0139 |
萨沙布鲁斯之家 | 华盛顿特区 | 202.675.9340 |
无家可归的单身成年人 | 蒙哥马利县 | 240.777.4000 |
希尔达·巴格无家可归预防中心 | 威廉王子县 | 703.680.5403 |