2022 - 2023
学费及其他费用可能会更改
本科生入学保证金不可退还 | |
---|---|
注册订金 | 500美元 |
研究生入学保证金不可退还 | |
---|---|
所有研究生学位,非学位和证书课程 | 500美元 |
本科全日制
12-18学时。每学时学分超过18分。
秋季/春季学费和其他费用 | 每学期 | 每年 |
---|---|---|
学费 | 17975美元 | 35950美元 |
技术费 | 275美元 | 550美元 |
学生活动费 | 100美元 | 200美元 |
健康和福利费用-秋季和春季 (夏季学期额外50美元) |
50美元 | 100美元 |
彭博终端收费-春季和秋季(仅限) 商学院,技术与创新学院 |
50美元 | 100美元 |
项目/课程费用,视情况而定 | ||
学生健康保险-2022/2023年(年度) 学生健康保险- 2023年春季 学生健康保险- 2023年夏季 |
1945美元 1196美元 541美元 |
|
新生费用 | 一次性收取 | |
新大学新生费用 | 800美元 | |
新转校生费 | 800美元 |
*有关食宿选择的信息,请联系校园和住宿服务办公室(703) 284 - 1608通过电子邮件,或访问OCRS-Housing.
本科兼职/每学时
11个学时或更少。课程费用视情况而定。
本科生:秋季和春季 | |
---|---|
学费 | 1180美元/信贷 |
技术费 | 22美元/信用 |
健康福利费 | 每学期50美元 |
彭博终端收费-春季和秋季(仅限) 商学院,技术与创新学院 |
50美元 |
项目/课程费用,视情况而定 | |
新生费用 | 一次性收取 |
新大学新生费用 | 800美元 |
新转校生费 | 800美元 |
每学分毕业生
秋季学期和春季学期,9个或以上学时被视为全日制。选定的研究生课程有特定的课程学费。
秋季和春季的学费和费用 | 每学时 |
---|---|
学费 | 1190美元/信贷 |
技术费 (12学分或以上- 275美元) |
22美元/信用 |
彭博终端收费-春季和秋季(仅限) 商学院,技术与创新学院 |
每学期50美元 |
健康福利费 | 每学期50美元 |
项目/课程费用,视情况而定 | |
新生费用 | 一次性收取 |
研究生新生费用 | 270美元 |
研究生课程特定学费
程序 | 学费 |
---|---|
物理治疗博士课程学费(2022年秋季入学) | 38600美元/年 $ 19300 /学期 3年课程共121,740美元(含学费和杂费)。 包括所有PT课程、实验室费用和暑期课程。 |
物理治疗博士课程费用(2022年秋季入学) 健康和福利:100美元(所有年份) 实验室费:780美元(所有年份) APTA费用:210美元(所有年份) 技术费用:850美元(所有年份) 董事会考试:120美元(只适用于三年级) |
第一年的总费用:1940美元 第二年的总费用:1940美元 第三年总费用:2060美元 |
工商管理硕士/技术课程学费 | 1190美元/信贷 |
教育硕士课程学费 | 925美元/信贷 |
咨询硕士 | 1140美元/信贷 |
咨询博士(待定) | 1375美元/信贷 |
校友课程审核 | 330美元/课程 |
项目/课程费用
程序 | 课程找出方法在线支付. | 费 |
---|---|---|
时尚销售,时尚专业市场营销和应用艺术 | Fd 102, 103, 204, 305, 306, 307, 407, 408, 409 | 每课程110元 |
MKT 211, 212 Fd 255, 272, 275, 413, 414, 485, 495 |
每课80元 | |
FD 265 | 每课40元 | |
第111、121节 | 每课$35 | |
天文学 | ASTR 101升 | 每间实验室$130 |
生物学 | 生物110l, 111l, 120l | 130美元/ 实验室 |
生物151l, 152l, 161l, 162l, 260l | 每个实验室180美元 | |
生物250l, 262l, 272l, 368, 441l, 436l, 449 | 每个实验室$110 | |
法医和法律心理学实习申请 | 隔爆599 | 每课程170元 |
法医和法律心理评估费 | 隔爆540 | 每课$60 |
化学 | CHM 125l, 151l, 152l | 190美元 |
CHM 221l, 222l | 每个实验室$110 | |
CHM 110 l。 | 每间实验室$130 | |
沟通 | Com 209, 307, 315 | 每课80元 |
COM 204 | 每课程$100 | |
图形与媒体设计 | GMD 102, 200, 202, 203, 255, 303, 305, 308, 360, 404, | 每课80元 |
通用汽车205年 | 每课程$100 | |
辅导教育 | 公元510年。 | 每课$130 |
Ce 533, 546 | 每课$50 | |
公元535年 | 每课$160 | |
CE 530 c | 每课程$70 | |
公元597年 | 每课40元 | |
Ce 599c, Ce 599s | 每课程$250 | |
CE 599便士 | 每课程$100 | |
刑事司法 | Cj 201、202 | 每课80元 |
CJ 313(全球教室) | 每课80元 | |
教育 | Ed 460, 460e, 460, 570a, 570b, 570d, 570se | 每课程$260 |
ED 511 | 每课$140 | |
文学与语言 | EN 235 | 每课80元 |
美术 | 法103、104 | 每课40元 |
法105,205,210,213,225,395 | 每课$60 | |
法209、211 | 每课程$100 | |
法107,215,222,396 | 每课程$100 | |
地质 | 地质102升 | 每间实验室$130 |
HPR实验室 | HPR 201, 202, 260, 300, 302, 304, 307, 415 | 每间实验室30美元 |
跨学科研究 | 是404 | 每课80元 |
室内设计 | Id 102、121、122、203、204、223、231、305、306、325、407、412 | 每课80元 |
Id 501, 502, 512, 545, 605, 606, 607, 608 | 每课80元 | |
Id 409,699 | 每课程$100 | |
护理 | 全日制本科护理(传统或加速),在UG NU学习12学分或以上 | 每学期1150美元 |
全日制本科护理(传统或加速),不超过12学分 | 每学期765美元 | |
高年级学生:nu332秋季 | 每学期240美元 | |
高年级学生:NU 490 Spring | 每学期240美元 | |
护理室费用 | NUF 500 | 490美元 |
NUF 501 | 490美元 | |
NUF 503 | 490美元 | |
NUF 504 | 490美元 | |
物理科学 | PSC 103升 | 每间实验室$130 |
物理 | 物理271l, 272l | 每个实验室$110 |
物理161l, 162l | 每间实验室$190 | |
作品集评估阅读费 | LS 400 -速度 | 每组$350 |
了解如何在线支付.